![]() | Cumulative US Exports for year 2012 |
| February | |
| Archives for 2011 | |
| Archives for 2010 | |
![]() | Archives for 2009 |
Cumulative Total Export to US in February2012
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| US$. Mn | US$. Mn | US$. Mn | US$.Mn | US$. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 107.0 | 91.3 | 81.8 | 68.2 | 113.7 | 133.0 |
| Chapter 62 | 156.3 | 126.1 | 135.4 | 98.4 | 141.9 | 149.0 |
| Chapter 63 | 3.9 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 2.0 |
| Total | 267.2 | 220.1 | 219.3 | 168.7 | 258.8 | 284.0 |

![]() | Cumulative US Exports for year 2011 |
| November | |
| October | |
| September | |
| August | |
| July | |
| June | |
| May· | |
| April | |
| March· | |
| February | |
| Archives for 2010 | |
![]() | Archives for 2009 |
Cumulative Total Export to US in November 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 63,425.1 | 601.0 | 70,404.2 | 635.0 | 67,263.2 | 643.1 | 57,372.0 | 498.6 | 60,743.0 | 555.0 | 78,514.0 | 710.4 |
| Chapter 62 | 86,808.9 | 813.5 | 84,954.5 | 758.5 | 76,584.5 | 688.4 | 75,000.0 | 652.7 | 72,994.0 | 627.8 | 81,126.0 | 733.7 |
| Chapter 63 | 1,946.1 | 18.5 | 2,645.7 | 23.9 | 1,662.7 | 15.4 | 1,310.0 | 11.4 | 1,597.0 | 14.0 | 1,728.0 | 15.9 |
| Total | 152,180.1 | 1,433.0 | 158,004.4 | 1,417.4 | 145,510.4 | 1,346.9 | 133,682.0 | 1,162.6 | 135,334.0 | 1,196.8 | 161,368.0 | 1,460.8 |
Cumulative Total Export to US in October 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 57,308.2 | 544.2 | 65,289.2 | 588.7 | 61,237.0 | 588.3 | 51,746.0 | 449.5 | 54,000.0 | 494.5 | 71,076.0 | 645.1 |
| Chapter 62 | 78,666.6 | 737.9 | 79,236.5 | 706.8 | 70,341.0 | 631.6 | 69,301.0 | 602.8 | 65,528.0 | 560.8 | 74,411.0 | 674.7 |
| Chapter 63 | 1,699.1 | 16.2 | 2,423.7 | 21.9 | 1,517.0 | 14.1 | 1,191.0 | 10.3 | 1,430.0 | 12.5 | 1,625.0 | 15.0 |
| Total | 137,673.9 | 1,298.3 | 146,949.4 | 1,317.4 | 133,095.0 | 1,234.0 | 122,238.0 | 1,062.6 | 120,958.0 | 1,067.9 | 147,112.0 | 1,334.8 |
Cumulative Total Export to US in September 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 50,992.2 | 484.4 | 59,350.2 | 536.2 | 55,394.0 | 534.2 | 46,424.0 | 403.1 | 46,779.0 | 429.9 | 63,595.0 | 577.2 |
| Chapter 62 | 71,655.6 | 671.5 | 73,347.5 | 654.7 | 63,070.0 | 564.3 | 63,423.0 | 551.6 | 58,236.0 | 495.6 | 67,581.0 | 612.7 |
| Chapter 63 | 1,588.1 | 15.1 | 2,284.7 | 20.7 | 1,379.0 | 12.8 | 1,082.0 | 9.4 | 1,322.0 | 11.6 | 1,445.0 | 13.4 |
| Total | 124,235.9 | 1,171.0 | 134,982.4 | 1,211.6 | 119,843.0 | 1,111.4 | 110,929.0 | 964.1 | 106,337.0 | 937.0 | 132,621.0 | 1,203.2 |
Cumulative Total Export to US in August 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 43,871.2 | 414.9 | 51,775.2 | 469.4 | 49,715.0 | 481.6 | 41,744.0 | 362.3 | 41,434.0 | 382.1 | 56,208.0 | 510.2 |
| Chapter 62 | 64,244.6 | 599.2 | 65,025.5 | 581.3 | 56,696.0 | 505.3 | 57,775.0 | 502.4 | 52,104.0 | 440.8 | 60,785.0 | 551.0 |
| Chapter 63 | 1,489.1 | 14.1 | 2,100.7 | 19.1 | 1,313.0 | 12.2 | 1,000.0 | 8.7 | 1,168.0 | 10.2 | 159,196.0 | 12.6 |
| Total | 109,604.9 | 1,028.2 | 118,901.4 | 1,069.8 | 107,724.0 | 999.1 | 100,519.0 | 873.4 | 94,706.0 | 833.1 | 276,189.0 | 1,073.7 |
Cumulative Total Export to US in July 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 35,404.2 | 333.3 | 45,739.2 | 415.6 | 43,465.0 | 423.6 | 35,481.0 | 307.8 | 35,771.0 | 314.2 | 49,038.0 | 444.9 |
| Chapter 62 | 53,258.6 | 493.3 | 57,043.5 | 510.1 | 49,257.0 | 436.3 | 49,804.0 | 433.0 | 44,454.0 | 390.5 | 53,464.0 | 484.4 |
| Chapter 63 | 1,322.1 | 12.5 | 1,953.7 | 17.8 | 1,195.0 | 11.1 | 888.0 | 7.7 | 1,052.0 | 9.2 | 1,250.0 | 11.6 |
| Total | 89,984.9 | 839.1 | 104,736.4 | 943.5 | 93,917.0 | 871.0 | 86,173.0 | 748.5 | 81,277.0 | 713.9 | 103,752.0 | 940.8 |
Cumulative Total Export to US in June 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 29,998.2 | 292.0 | 36,833.0 | 335.8 | 33,339.0 | 309.1 | 30,222.0 | 262.1 | 30,422.0 | 266.7 | 41,372.0 | 374.8 |
| Chapter 62 | 46,204.6 | 449.9 | 50,169.0 | 448.5 | 42,160.0 | 390.8 | 42,127.0 | 366.2 | 38,536.0 | 337.9 | 45,816.0 | 414.5 |
| Chapter 63 | 1,164.1 | 11.3 | 1,686.0 | 15.4 | 1,099.0 | 10.2 | 752.0 | 6.6 | 865.0 | 7.6 | 1,092.0 | 10.2 |
| Total | 77,366.9 | 753.2 | 88,688.0 | 799.7 | 76,598.0 | 710.1 | 73,101.0 | 634.9 | 69,823.0 | 612.2 | 88,280.0 | 799.5 |
Cumulative Total Export to US in May 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 23,211.2 | 226.4 | 30,225.0 | 276.3 | 27,865.0 | 258.3 | 24,968.0 | 216.4 | 23,907.0 | 209.4 | 34,114.0 | 308.6 |
| Chapter 62 | 37,257.6 | 363.5 | 41,987.0 | 374.8 | 35,271.0 | 326.9 | 36,975.0 | 321.4 | 31,268.0 | 273.9 | 39,096.0 | 353.2 |
| Chapter 63 | 1,058.1 | 10.3 | 1,444.0 | 13.2 | 926.0 | 8.6 | 688.0 | 6.0 | 676.0 | 5.9 | 907.0 | 8.6 |
| Total | 61,526.9 | 600.2 | 73,656.0 | 664.3 | 64,062.0 | 593.8 | 62,631.0 | 543.8 | 55,851.0 | 489.2 | 74,117.0 | 670.4 |
Cumulative Total Export to US in April 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 18,436.2 | 180.0 | 22,667.0 | 208.1 | 21,017.0 | 194.8 | 20,112.0 | 174.9 | 18,347.0 | 160.6 | 27,551.0 | 248.8 |
| Chapter 62 | 31,418.6 | 306.8 | 33,399.0 | 297.3 | 27,962.0 | 259.1 | 30,993.0 | 270.2 | 24,251.0 | 212.2 | 32,658.0 | 294.6 |
| Chapter 63 | 860.1 | 8.4 | 1,069.0 | 9.8 | 754.0 | 7.0 | 526.0 | 4.6 | 536.0 | 4.6 | 728.0 | 7.0 |
| Total | 50,714.9 | 495.2 | 57,135.0 | 515.2 | 49,733.0 | 460.9 | 51,631.0 | 449.7 | 43,134.0 | 377.4 | 60,937.0 | 550.4 |
Cumulative Total Export to US in March 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 13,639.2 | 133.3 | 17,749.0 | 163.1 | 15,998.0 | 148.2 | 14,661.0 | 128.5 | 13,284.0 | 116.1 | 21,914.0 | 197.7 |
| Chapter 62 | 23,978.6 | 234.3 | 26,721.0 | 236.3 | 22,378.0 | 207.3 | 24,393.0 | 214.0 | 19,212.0 | 168.0 | 25,964.0 | 233.9 |
| Chapter 63 | 588.1 | 5.8 | 716.0 | 6.6 | 582.0 | 5.4 | 430.0 | 3.8 | 417.0 | 3.6 | 532.0 | 5.2 |
| Total | 38,205.9 | 373.4 | 45,186.0 | 406.0 | 38,958.0 | 360.9 | 39,484.0 | 346.3 | 32,913.0 | 287.7 | 48,410.0 | 436.8 |
Cumulative Total Export to US in February 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 8,999.2 | 88.1 | 11,618.0 | 107.0 | 9,867.0 | 91.3 | 9,309.0 | 81.8 | 7,814.0 | 68.2 | 12,646.0 | 113.7 |
| Chapter 62 | 15,445.6 | 151.2 | 16,974.0 | 156.3 | 13,631.0 | 126.1 | 15,417.0 | 135.4 | 11,268.0 | 98.4 | 15,777.0 | 141.9 |
| Chapter 63 | 386.1 | 3.8 | 423.0 | 3.9 | 289.0 | 2.7 | 238.0 | 2.1 | 238.0 | 2.1 | 357.0 | 3.2 |
| Total | 24,830.9 | 243.1 | 29,015.0 | 267.2 | 23,787.0 | 220.1 | 24,964.0 | 219.3 | 19,320.0 | 168.7 | 28,780.0 | 258.8 |
![]() | Cumulative US Exports for year 2010 |
| December | |
| November | |
| October | |
| September | |
| August | |
| July | |
| June | |
| May | |
| April | |
| March | |
| February | |
![]() | Archives for 2009 |
Cumulative Total Export to US in December 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 58,355.7 | 580.8 | 71,936.1 | 690.9 | 78,350.2 | 688.9 | 75,199.2 | 714.3 | 64,395.0 | 560.0 | 68,910.0 | 628.6 |
| Chapter 62 | 105,658.9 | 1,022.6 | 97,782.9 | 939.6 | 96,327.5 | 881.5 | 86,462.5 | 777.0 | 83,271.0 | 725.0 | 84,227.0 | 729.0 |
| Chapter 63 | 2,399.8 | 23.8 | 2,179.1 | 21.0 | 2,859.7 | 25.1 | 1,812.7 | 16.7 | 1,449.0 | 12.6 | 1,723.0 | 15.1 |
| Total | 166,414.4 | 1,627.2 | 171,898.1 | 1,651.5 | 177,537.4 | 1,595.5 | 163,474.4 | 1,508.0 | 149,115.0 | 1,297.5 | 154,860.0 | 1,372.8 |
Cumulative Total Export to US in November 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 52,045.1 | 519.0 | 63,425.1 | 601.0 | 70,404.2 | 635.0 | 67,263.2 | 643.1 | 57,372.0 | 498.6 | 60,743.0 | 555.0 |
| Chapter 62 | 94,634.2 | 914.6 | 86,808.9 | 813.5 | 84,954.5 | 758.5 | 76,584.5 | 688.4 | 75,000.0 | 652.7 | 72,994.0 | 627.8 |
| Chapter 63 | 2,051.9 | 20.4 | 1,946.1 | 18.5 | 2,645.7 | 23.9 | 1,662.7 | 15.4 | 1,310.0 | 11.4 | 1,597.0 | 14.0 |
| Total | 148,731.2 | 1,454.0 | 152,180.1 | 1,433.0 | 158,004.4 | 1,417.4 | 145,510.4 | 1,346.9 | 133,682.0 | 1,162.6 | 135,334.0 | 1,196.8 |
Cumulative Total Export to US in October 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 47,484.4 | 474.2 | 57,308.2 | 544.2 | 65,289.2 | 588.7 | 61,237.0 | 588.3 | 51,746.0 | 449.5 | 54,000.0 | 494.5 |
| Chapter 62 | 87,574.3 | 845.3 | 78.666.6 | 737.9 | 79,236.5 | 706.8 | 70,341.0 | 631.6 | 69,301.0 | 602.8 | 65,528.0 | 560.8 |
| Chapter 63 | 1,956.0 | 19.5 | 1,699.1 | 16.2 | 2,243.7 | 21.9 | 1,517.0 | 14.1 | 1,191.0 | 10.3 | 1,430.0 | 12.5 |
| Total | 137,014.7 | 1,399.0 | 137,673.9 | 1,298.3 | 146,949.4 | 1,317.4 | 133,095.0 | 1,234.0 | 122,238.0 | 1,062.6 | 120,958.0 | 1,067.9 |
Cumulative Total Export to US in September 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 41,275.0 | 413.0 | 50,992.2 | 484.4 | 59,350.2 | 536.2 | 55,394.0 | 534.2 | 46,424.0 | 403.1 | 46,779.0 | 429.9 |
| Chapter 62 | 78,561.8 | 786.5 | 71,655.6 | 671.5 | 73,347.5 | 654.7 | 63,070.0 | 564.4 | 63,423.0 | 551.6 | 58,236.0 | 495.6 |
| Chapter 63 | 1,841.0 | 18.4 | 1,588.1 | 15.1 | 2,284.7 | 20.7 | 1,379.0 | 12.8 | 1,082.0 | 9.4 | 1,322.0 | 11.6 |
| Total | 121,677.8 | 1,217.9 | 124,235.9 | 1,171.0 | 134,982.4 | 1,211.6 | 119,843.0 | 1,111.4 | 110,929.0 | <964.1 | 106,337.0 | 937.0 |
Cumulative Total Export to US in August 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 35,371.9 | 353.9 | 43,871.2 | 414.9 | 51,775.2 | 469.4 | 49,715.0 | 481.6 | 41,744.0 | 362.3 | 41,434.0 | 382.1 |
| Chapter 62 | 70,620.2 | 707.0 | 64,244.6 | 599.2 | 65,025.5 | 581.3 | 56,696.0 | 505.3 | 57,775.0 | 502.4 | 52,104.0 | 440.8 |
| Chapter 63 | 1,716.1 | 17.2 | 1,489.1 | 14.1 | 2,100.7 | 19.1 | 1,313.0 | 12.2 | 1,000.0 | 8.7 | 1,168.0 | 10.2 |
| Total | 107,708.2 | 1,078.1 | 109,604.9 | 1,028.2 | 118,901.4 | 1,069.8 | 107,724.0 | 999.1 | 100,519.0 | 873.4 | 94,706.0 | 833.1 |

Cumulative Total Export to US in July 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 29,398.7 | 294.6 | 35,404.2 | 333.3 | 45,739.2 | 415.6 | 43,465.0 | 423.6 | 35,481.0 | 307.8 | 35,771.0 | 314.2 |
| Chapter 62 | 61,300.7 | 614.5 | 53,258.6 | 493.3 | 57,043.5 | 510.1 | 49,257.0 | 436.3 | 49,804.0 | 433.0 | 44,454.0 | 390.5 |
| Chapter 63 | 1,562.8 | 15.7 | 1,322.1 | 12.5 | 1,953.7 | 17.8 | 1,195.0 | 11.1 | 888.0 | 7.7 | 1,052.0 | 9.2 |
| Total | 92,262.2 | 924.8 | 89,984.9 | 839.1 | 104,736.4 | 943.5 | 93,917.0 | 871.0 | 86,173.0 | 748.5 | 81,277.0 | 713.9 |

Cumulative Total Export to US in June 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 24,296.7 | 243.7 | 29,998.2 | 292.0 | 36,833.0 | 335.8 | 33,339.0 | 309.1 | 30,222.0 | 262.1 | 30,422.0 | 266.7 |
| Chapter 62 | 51,070.9 | 512.5 | 46,204.6 | 449.9 | 50,169.0 | 448.5 | 42,160.0 | 390.8 | 42,127.0 | 366.2 | 38,536.0 | 337.9 |
| Chapter 63 | 1,429.8 | 14.4 | 1,164.1 | 11.3 | 1,686.0 | 15.4 | 1,099.0 | 10.2 | 752.0 | 6.6 | 865.0 | 7.6 |
| Total | 76,797.4 | 770.6 | 77,366.9 | 753.2 | 88,688.0 | 799.7 | 76,598.0 | 710.1 | 73,101.0 | 634.9 | 69,823.0 | 612.2 |

Cumulative Total Export to US in May 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 19,055.1 | 191.3 | 23,211.2 | 226.4 | 30,225.0 | 276.3 | 27,865.0 | 258.3 | 24,968.0 | 216.4 | 23,907.0 | 209.4 |
| Chapter 62 | 42,134.5 | 423.1 | 37,257.6 | 363.5 | 41,987.0 | 374.8 | 35,271.0 | 326.9 | 36,975.0 | 321.4 | 31,268.0 | 273.9 |
| Chapter 63 | 1,232.4 | 12.4 | 1,058.1 | 10.3 | 1,444.0 | 13.2 | 926.0 | 8.6 | 688.0 | 6.0 | 676.0 | 5.9 |
| Total | 62,422.0 | 626.8 | 61,526.9 | 600.2 | 73,656.0 | 664.3 | 64,062.0 | 593.8 | 62,631.0 | 543.8 | 55,851.0 | 489.2 |

Cumulative Total Export to US in April 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 15,462.3 | 155.3 | 18,436.2 | 180.0 | 22,667.0 | 208.1 | 21,017.0 | 194.8 | 20,112.0 | 174.9 | 18,347.0 | 160.6 |
| Chapter 62 | 35,305.3 | 354.7 | 31,418.6 | 306.8 | 33,399.0 | 297.3 | 27,962.0 | 259.1 | 30,993.0 | 270.2 | 24,251.0 | 212.2 |
| Chapter 63 | 971.9 | 9.8 | 860.1 | 8.4 | 1,069.0 | 9.8 | 754.0 | 7.0 | 526.0 | 4.6 | 536.0 | 4.6 |
| Total | 51,739.5 | 519.8 | 50,714.9 | 495.2 | 57,135.0 | 515.2 | 49,733.0 | 460.9 | 51,631.0 | 449.7 | 43,134.0 | 377.4 |

Cumulative Total Export to US in March 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 11,978.5 | 120.4 | 13,639.2 | 133.3 | 17,749.0 | 163.1 | 15,998.0 | 148.2 | 14,661.0 | 128.5 | 13,284.0 | 116.1 |
| Chapter 62 | 28,415.7 | 285.6 | 23,978.6 | 234.3 | 26,721.0 | 236.3 | 22,378.0 | 207.3 | 24,393.0 | 214.0 | 19,212.0 | 168.0 |
| Chapter 63 | 675.4 | 6.8 | 588.1 | 5.8 | 716.0 | 6.6 | 582.0 | 5.4 | 430.0 | 3.8 | 417.0 | 3.6 |
| Total | 41,069.6 | 412.8 | 38,205.9 | 373.4 | 45,186.0 | 406.0 | 38,958.0 | 360.9 | 39,484.0 | 346.3 | 32,913.0 | 287.7 |

Cumulative Total Export to US in February 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 7,997.9 | 80.4 | 8,999.2 | 88.1 | 11,618.0 | 107.0 | 9,867.0 | 91.3 | 9,309.0 | 81.8 | 7,814.0 | 68.2 |
| Chapter 62 | 19,830.9 | 199.3 | 15,445.6 | 151.2 | 16,974.0 | 156.3 | 13,631.0 | 126.1 | 15,417.0 | 135.4 | 11,268.0 | 98.4 |
| Chapter 63 | 395.9 | 4.0 | 386.1 | 3.8 | 423.0 | 3.9 | 289.0 | 2.7 | 238.0 | 2.1 | 238.0 | 2.1 |
| Total | 28,224.7 | 283.7 | 24,830.9 | 243.1 | 29,015.0 | 267.2 | 23,787.0 | 220.1 | 24,964.0 | 219.3 | 19,320.0 | 168.7 |

![]() | Cumulative Total Exports to US for year 2009 |
| March | |
| April | |
| May | |
| June | |
| July | |
| August | |
| September | |
| October | |
| November | |
| December |
Cumulative Total Export to US in December 2009
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 41,871.1 | 411.8 | 58,355.7 | 580.8 | 71,936.1 | 690.9 | 78,350.2 | 688.9 | 75,199.2 | 714.3 | 64,395.0 | 560.0 |
| Chapter 62 | 113,870.9 | 1,120.6 | 105,658.9 | 1,022.6 | 97,782.9 | 939.6 | 96,327.5 | 881.5 | 86,462.5 | 777.0 | 83,271.0 | 725.0 |
| Chapter 63 | 2,388.4 | 23.7 | 2,399.8 | 23.8 | 2,179.1 | 21.0 | 2,859.7 | 25.1 | 1,812.7 | 16.7 | 1,449.0 | 12.6 |
| Total | 158,130.4 | 1,556.1 | 166,414.4 | 1,627.2 | 171,898.1 | 1,651.5 | 177,537.4 | 1,595.5 | 163,474.4 | 1,508.0 | 149,115.0 | 1,297.5 |

Cumulative Total Export to US in November 2009
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 37,900.2 | 373.9 | 52,045.1 | 519.0 | 63,425.1 | 601.0 | 70,404.2 | 635.0 | 67,263.2 | 643.1 | 57,372.0 | 498.6 |
| Chapter 62 | 102,106.4 | 1,008.4 | 94,634.2 | 914.6 | 86,808.9 | 813.5 | 84,954.5 | 758.5 | 76,584.5 | 688.4 | 75,000.0 | 652.7 |
| Chapter 63 | 2,102.9 | 21.0 | 2,051.9 | 20.4 | 1,946.1 | 18.5 | 2,645.7 | 23.9 | 1,662.7 | 15.4 | 1,310.0 | 11.4 |
| Total | 142,109.5 | 1,403.3 | 148,731.2 | 1,454.0 | 152,180.1 | 1,433.0 | 158,004.4 | 1,417.4 | 145,510.4 | 1,346.9 | 133,682.0 | 1,162.6 |

Cumulative Total Export to US in October 2009
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 33,742.2 | 334.2 | 47,484.4 | 474.2 | 57,308.2 | 544.2 | 65,289.2 | 588.7 | 61,237.0 | 588.3 | 51,746.0 | 449.5 |
| Chapter 62 | 92,285.4 | 914.6 | 87,574.3 | 845.3 | 78,666.6 | 737.9 | 79,236.5 | 706.8 | 70,341.0 | 631.6 | 69,301.0 | 602.8 |
| Chapter 63 | 1,878.1 | 18.8 | 1,956.0 | 19.5 | 1,699.1 | 16.2 | 2,423.7 | 21.9 | 1,517.0 | 14.1 | 1,191.0 | 10.3 |
| Total | 127,905.7 | 1,267.6 | 137,014.7 | 1,339.0 | 137,673.9 | 1,298.3 | 146,949.4 | 1,317.4 | 133,095.0 | 1,234.0 | 122,238.0 | 1,062.6 |

Cumulative Total Export to US in September 2009
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 28,438.5 | 283.0 | 41,275.0 | 413.0 | 50,992.2 | 484.4 | 59,350.2 | 536.2 | 55,394.0 | 534.2 | 46,424.0 | 403.1 |
| Chapter 62 | 81,128.2 | 806.8 | 78,561.8 | 786.5 | 71,655.6 | 671.5 | 73,347.5 | 654.7 | 63,070.0 | 564.4 | 63,423.0 | 551.6 |
| Chapter 63 | 1,775.4 | 17.8 | 1,841.0 | 18.4 | 1,588.1 | 15.1 | 2,284.7 | 20.7 | 1,379.0 | 12.8 | 1,082.0 | 9.4 |
| Total | 111,342.1 | 1,107.6 | 121,677.8 | 1,217.9 | 124,235.9 | 1,171.0 | 134,982.4 | 1,211.6 | 119,843.0 | 1,111.4 | 110,929.0 | 964.1 |

Cumulative Total Export to US in August 2009
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$.Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 24,633.1 | 246.1 | 35,371.9 | 353.9 | 43,871.2 | 414.9 | 51,775.2 | 469.4 | 49,715.0 | 481.6 | 41,744.0 | 362.3 |
| Chapter 62 | 70,196.3 | 700.9 | 70,620.2 | 707.0 | 64,244.6 | 599.2 | 65,025.5 | 581.3 | 56,696.0 | 505.3 | 57,775.0 | 502.4 |
