![]() | Total EU Exports for year 2012 |
| February | |
| January | |
| Archives for 2011 | |
| Archives for 2010 | |
![]() | Archives for 2009 |
![]() | Archives for 2008 |
![]() | Archives for 2007 |
![]() | Archives for 2006 |
![]() | Archives for 2005 |
Export of Apparel to the EU in February 2012
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| US$. Mn | US$. Mn | US$. Mn | US$. Mn | US$. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 50.0 | 64.5 | 71.4 | 62.7 | 110.0 | 81.0 |
| Chapter 62 | 48.9 | 55.4 | 67.0 | 54.2 | 81.0 | 83.0 |
| Chapter 63 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 2.0 |
| Total | 100.7 | 122.1 | 139.5 | 118.3 | 192.0 | 166.0 |
February Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2007 | 108.70 |
| 2008 | 107.87 |
| 2009 | 113.92 |
| 2010 | 114.53 |
| 2011 | 110.79 |
| 2012 | 117.23 |

Export of Apparel to the EU in January 2012
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| US$. Mn | US$. Mn | US$. Mn | US$. Mn | US$. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 39.0 | 51.7 | 57.8 | 42.1 | 122.0 | 94.0 |
| Chapter 62 | 37.4 | 48.4 | 49.8 | 41.7 | 81.5 | 76.0 |
| Chapter 63 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| Total | 77.1 | 101.6 | 108.7 | 85.0 | 205.1 | 172.0 |
January Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2007 | 108.46 |
| 2008 | 108.25 |
| 2009 | 113.74 |
| 2010 | 114.35 |
| 2011 | 111.10 |
| 2012 | 113.89 |

Export of Apparel to the EU in November 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 5,022.0 | 46.6 | 6,985.0 | 63.2 | 8,988.6 | 81.7 | 8,879.0 | 77.5 | 12,505.0 | 112.2 | 10,895.0 | 95.7 |
| Chapter 62 | 6,620.0 | 61.4 | 5,411.0 | 49.0 | 6,469.3 | 58.8 | 6,290.0 | 55.0 | 8,073.0 | 72.4 | 7,903.0 | 69.4 |
| Chapter 63 | 124.0 | 1.2 | 174.0 | 1.6 | 177.1 | 1.6 | 150.0 | 1.3 | 165.0 | 1.5 | 162.0 | 1.4 |
| Total | 11,766.0 | 109.2 | 12,570.0 | 113.8 | 15,635.0 | 142.1 | 15,319.0 | 133.8 | 20,743.0 | 186.0 | 18,960.0 | 166.4 |
November Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2006 | 107.74 |
| 2007 | 110.51 |
| 2008 | 110.01 |
| 2009 | 114.51 |
| 2010 | 111.50 |
| 2011 | 113.90 |

Export of Apparel to the EU in October 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 5,480.0 | 51.9 | 8,349.0 | 73.8 | 8,779.0 | 81.2 | 9,698.0 | 84.5 | 12,231.0 | 109.5 | 11,581.0 | 105.2 |
| Chapter 62 | 4,273.0 | 40.5 | 5,325.0 | 47.1 | 5,592.0 | 51.7 | 5,700.0 | 49.7 | 6,869.0 | 61.5 | 7,673.0 | 69.7 |
| Chapter 63 | 106.0 | 1.0 | 245.0 | 2.2 | 206.0 | 1.9 | 288.0 | 2.5 | 190.0 | 1.7 | 191.0 | 1.7 |
| Total | 9,859.0 | 93.4 | 13,919.0 | 123.1 | 14,577.0 | 134.8 | 15,686.0 | 136.7 | 19,290.0 | 172.7 | 19,445.0 | 176.6 |
April Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2006 | 105.59 |
| 2007 | 113.06 |
| 2008 | 108.07 |
| 2009 | 114.80 |
| 2010 | 111.70 |
| 2011 | 110.10 |

Export of Apparel to the EU in September 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 5,610.0 | 54.7 | 8,529.0 | 75.3 | 7,475.0 | 69.3 | 9,033.0 | 78.7 | 8,766.0 | 78.3 | 11,036.0 | 100.2 |
| Chapter 62 | 4,780.0 | 46.6 | 5,196.0 | 45.8 | 5,118.0 | 47.4 | 5,537.0 | 48.2 | 5,719.0 | 51.1 | 6,342.0 | 57.6 |
| Chapter 63 | 196.0 | 1.9 | 238.0 | 2.1 | 112.0 | 1.0 | 103.0 | 0.9 | 124.0 | 1.1 | 117.0 | 1.1 |
| Total | 10,586.0 | 103.2 | 13,963.0 | 123.2 | 12,705.0 | 117.7 | 14,673.0 | 127.8 | 14,609.0 | 130.5 | 17,495.0 | 158.8 |
April Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2006 | 102.49 |
| 2007 | 113.34 |
| 2008 | 107.87 |
| 2009 | 114.79 |
| 2010 | 112.68 |
| 2011 | 110.19 |

Export of Apparel to the EU in August 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 7,349.0 | 70.8 | 7,375.0 | 65.8 | 8,645.0 | 80.2 | 10,782.0 | 93.9 | 9,874.0 | 87.6 | 12,554.0 | 114.3 |
| Chapter 62 | 5,739.0 | 55.3 | 5,686.0 | 50.7 | 6,299.0 | 58.5 | 7,918.0 | 68.9 | 6,512.0 | 57.8 | 8,186.0 | 74.6 |
| Chapter 63 | 138.0 | 1.3 | 172.0 | 1.5 | 146.0 | 1.3 | 125.0 | 1.1 | 238.0 | 2.1 | 173.0 | 1.6 |
| Total | 13,226.0 | 127.4 | 13,233.0 | 118.0 | 15,090.0 | 140.0 | 18,825.0 | 163.9 | 16,624.0 | 147.5 | 20,913.0 | 190.5 |
April Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2006 | 103.78 |
| 2007 | 112.11 |
| 2008 | 107.75 |
| 2009 | 114.86 |
| 2010 | 112.68 |
| 2011 | 109.80 |

Export of Apparel to the EU in July 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 4,296.0 | 41.3 | 8,906.2 | 79.8 | 10,602.0 | 98.5 | 10,039.0 | 87.4 | 8,231.0 | 73.1 | 11,401.0 | 104.1 |
| Chapter 62 | 4,517.0 | 43.4 | 6,874.5 | 61.6 | 7,466.0 | 69.3 | 7,566.0 | 65.8 | 6,476.0 | 57.5 | 8,941.0 | 81.7 |
| Chapter 63 | 125.0 | 1.2 | 267.7 | 2.4 | 212.0 | 2.0 | 218.0 | 1.8 | 282.0 | 2.5 | 213.0 | 1.9 |
| Total | 8,938.0 | 85.9 | 16,048.4 | 143.8 | 18,280.0 | 169.8 | 17,823.0 | 155.0 | 14,989.0 | 133.2 | 20,555.0 | 187.7 |
April Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2006 | 103.98 |
| 2007 | 111.66 |
| 2008 | 107.65 |
| 2009 | 114.90 |
| 2010 | 112.56 |
| 2011 | 109.48 |

Export of Apparel to the EU in June 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 4,871.3 | 47.0 | 6,954.0 | 62.7 | 7,119.0 | 66.0 | 8,149.0 | 70.9 | 8,600.0 | 75.7 | 9,213.0 | 84.1 |
| Chapter 62 | 5,866.4 | 56.7 | 6,370.0 | 57.4 | 5,399.0 | 50.1 | 6,779.0 | 59.0 | 7,270.0 | 64.0 | 8,299.0 | 75.7 |
| Chapter 63 | 114.6 | 1.1 | 315.0 | 2.8 | 236.0 | 2.2 | 147.0 | 1.2 | 290.0 | 2.6 | 238.0 | 2.1 |
| Total | 10,852.0 | 104.8 | 13,639.0 | 122.9 | 12,754.0 | 118.3 | 15,075.0 | 131.1 | 16,160.0 | 142.2 | 17,750.0 | 161.9 |
April Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2006 | 103.51 |
| 2007 | 110.97 |
| 2008 | 107.82 |
| 2009 | 114.90 |
| 2010 | 113.61 |
| 2011 | 109.59 |

Export of Apparel to the EU in May 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 4,232.0 | 41.1 | 7,165.0 | 64.6 | 8,100.0 | 75.1 | 7,480.0 | 64.0 | 7,356.0 | 64.7 | 9,237.0 | 84.1 |
| Chapter 62 | 4,033.0 | 39.2 | 6,135.0 | 55.3 | 7,294.0 | 67.7 | 6,228.0 | 53.3 | 6,032.0 | 53.0 | 8,269.0 | 75.3 |
| Chapter 63 | 126.0 | 1.2 | 315.0 | 2.8 | 310.0 | 2.9 | 188.0 | 1.6 | 255.0 | 2.2 | 264.0 | 2.4 |
| Total | 8,391.0 | 81.5 | 13,615.0 | 122.7 | 15,704.0 | 145.7 | 13,896.0 | 118.9 | 13,643.0 | 119.9 | 17,770.0 | 161.8 |
April Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2006 | 102.90 |
| 2007 | 110.85 |
| 2008 | 107.79 |
| 2009 | 116.92 |
| 2010 | 113.74 |
| 2011 | 109.81 |

Export of Apparel to the EU in April 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 4,851.0 | 47.3 | 6,450.0 | 59.0 | 7,776.0 | 72.1 | 6,419.0 | 54.7 | 6,488.0 | 57.0 | 8,273.0 | 75.0 |
| Chapter 62 | 4,411.0 | 43.0 | 5,523.0 | 50.5 | 5,695.0 | 52.8 | 5,672.0 | 48.3 | 5,868.0 | 51.5 | 7,465.0 | 67.7 |
| Chapter 63 | 86.0 | 0.8 | 242.0 | 2.2 | 246.0 | 2.3 | 131.0 | 1.1 | 151.0 | 1.3 | 204.0 | 1.8 |
| Total | 9,348.0 | 91.1 | 12,215.0 | 111.7 | 13,717.0 | 127.2 | 12,222.0 | 104.1 | 12,507.0 | 109.8 | 15,942.0 | 144.5 |
April Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2006 | 102.66 |
| 2007 | 109.40 |
| 2008 | 107.81 |
| 2009 | 117.37 |
| 2010 | 113.88 |
| 2011 | 110.28 |

Export of Apparel to the EU in March 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 4,431.0 | 43.2 | 6,161.0 | 56.3 | 6,161.0 | 57.2 | 9,521.0 | 83.3 | 7,473.0 | 65.4 | 14,636.0 | 133.0 |
| Chapter 62 | 4,812.0 | 46.9 | 5,719.0 | 52.3 | 5,719.0 | 53.1 | 8,129.0 | 71.2 | 7,134.0 | 62.5 | 11,008.0 | 100.0 |
| Chapter 63 | 65.0 | 0.6 | 215.0 | 2.0 | 215.0 | 2.0 | 197.0 | 1.7 | 223.0 | 2.0 | 266.0 | 2.0 |
| Total | 9,308.0 | 90.7 | 12,095.0 | 110.6 | 12,095.0 | 112.3 | 17,847.0 | 156.2 | 14,830.0 | 129.9 | 25,910.0 | 235.0 |
March Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2006 | 102.67 |
| 2007 | 109.34 |
| 2008 | 107.73 |
| 2009 | 114.25 |
| 2010 | 114.18 |
| 2011 | 110.39 |

Export of Apparel to the EU in February 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 4,168.0 | 40.8 | 5,435.0 | 50.0 | 6,960.0 | 64.5 | 8,131.0 | 71.4 | 7,184.0 | 62.7 | 12,220.0 | 110.0 |
| Chapter 62 | 4,995.0 | 48.9 | 5,320.0 | 48.9 | 5,973.0 | 55.4 | 7,632.0 | 67.0 | 6,213.0 | 54.2 | 8,986.0 | 81.0 |
| Chapter 63 | 41.0 | 0.4 | 194.0 | 1.8 | 235.0 | 2.2 | 120.0 | 1.1 | 151.0 | 1.3 | 162.0 | 1.0 |
| Total | 9,204.0 | 90.1 | 10,949.0 | 100.7 | 13,168.0 | 122.1 | 15,833.0 | 139.5 | 13,548.0 | 118.3 | 21,368.0 | 192.0 |
February Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2006 | 102.19 |
| 2007 | 108.70 |
| 2008 | 107.87 |
| 2009 | 113.92 |
| 2010 | 114.53 |
| 2011 | 110.79 |

Export of Apparel to the EU in January 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 2,774.8 | 27.2 | 4,230.0 | 39.0 | 5,595.0 | 51.7 | 6,574.0 | 57.8 | 4,812.0 | 42.1 | 13,563.0 | 112.1 |
| Chapter 62 | 3,077.0 | 30.1 | 4,059.0 | 37.4 | 5,245.0 | 48.4 | 5,663.0 | 49.8 | 4,766.0 | 41.7 | 9,054.0 | 81.5 |
| Chapter 63 | 40.2 | 0.4 | 76.0 | 0.7 | 163.0 | 1.5 | 124.0 | 1.1 | 133.0 | 1.2 | 181.0 | 1.6 |
| Total | 5,892.0 | 57.7 | 8,365.0 | 77.1 | 11,003.0 | 101.6 | 12,361.0 | 108.7 | 9,711.0 | 85.0 | 22,798.0 | 195.2 |
January Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2006 | 102.15 |
| 2007 | 108.45 |
| 2008 | 108.25 |
| 2009 | 113.74 |
| 2010 | 114.35 |
| 2011 | 111.10 |

Export of Apparel to the EU in December 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 5,106.0 | 50.0 | 7,781.0 | 72.1 | 10,756.0 | 98.6 | 10,719.0 | 96.2 | 11,417.0 | 99.8 | 15,242.0 | 137.4 |
| Chapter 62 | 5,268.1 | 51.6 | 6,182.0 | 57.4 | 8,757.0 | 80.3 | 8,382.0 | 75.2 | 7,990.0 | 69.8 | 9,749.0 | 87.9 |
| Chapter 63 | 60.4 | 0.6 | 132.0 | 1.2 | 212.0 | 1.9 | 195.0 | 1.7 | 170.0 | 1.5 | 223.0 | 2.0 |
| Total | 10,434.5 | 102.2 | 14,095.0 | 130.7 | 19,725.0 | 180.8 | 19,296.0 | 173.1 | 19,577.0 | 171.1 | 25,214.0 | 227.2 |
December Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2005 | 102.04 |
| 2006 | 107.87 |
| 2007 | 109.08 |
| 2008 | 111.38 |
| 2009 | 114.38 |
| 2010 | 110.95 |

Exportof Apparel to the EU in November 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 4,407.6 | 43.3 | 5,022.0 | 46.6 | 6,985.0 | 63.2 | 8,988.6 | 81.7 | 8,879.0 | 77.5 | 12,505.0 | 112.2 |
| Chapter 62 | 4,157.2 | 40.8 | 6,620.0 | 61.4 | 5,411.0 | 49.0 | 6.469.3 | 58.8 | 6,290.0 | 55.0 | 8,073.0 | 72.4 |
| Chapter 63 | 70.0 | 0.7 | 124.0 | 1.2 | 174.0 | 1.6 | 177.1 | 1.6 | 150.0 | 1.3 | 165.0 | 1.5 |
| Total | 8,634.8 | 84.8 | 11,766.0 | 109.2 | 12,570.0 | 113.8 | 15,635.0 | 142.1 | 15,319.0 | 133.8 | 20,743.0 | 186.0 |
August Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2005 | 101.90 |
| 2006 | 107.74 |
| 2007 | 110.51 |
| 2008 | 110.01 |
| 2009 | 114.51 |
| 2010 | 111.50 |

Export of Apparel to the EU in October 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 5,149.2 | 50.7 | 5,480.0 | 51.9 | 8,349.0 | 73.8 | 8,779.0 | 81.2 | 9,698.0 | 84.5 | 12,231.0 | 109.5 |
| Chapter 62 | 4,338.9 | 42.7 | 4,273.0 | 40.5 | 5,325.0 | 47.1 | 5,592.0 | 51.7 | 5,700.0 | 49.7 | 6,869.0 | 61.5 |
| Chapter 63 | 101.9 | 1.0 | 106.0 | 1.0 | 245.0 | 2.2 | 206.0 | 1.9 | 288.0 | 2.5 | 190.0 | 1.7 |
| Total | 9,590.0 | 94.4 | 9,859.0 | 93.4 | 13,919.0 | 123.1 | 14,577.0 | 134.8 | 15,686.0 | 136.7 | 19,290.0 | 172.7 |
August Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2005 | 101.53 |
| 2006 | 105.59 |
| 2007 | 113.06 |
| 2008 | 108.07 |
| 2009 | 114.80 |
| 2010 | 111.70 |

Export of Apparel to the EU in September 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 4,657.3 | 45.9 | 5,610.0 | 54.7 | 8,529.0 | 75.3 | 7,475.0 | 69.3 | 9,033.0 | 78.7 | 8,766.0 | 78.3 |
| Chapter 62 | 4,245.4 | 41.9 | 4,780.0 | 46.6 | 5,196.0 | 45.8 | 5,118.0 | 47.4 | 5,537.0 | 48.2 | 5,719.0 | 51.1 |
| Chapter 63 | 120.3 | 1.2 | 196.0 | 1.9 | 238.0 | 2.1 | 112.0 | 1.0 | 103.0 | 0.9 | 124.0 | 1.1 |
| Total | 9,023.0 | 89.0 | 10,586.0 | 103.2 | 13,963.0 | 123.2 | 12,705.0 | 117.7 | 14,673.0 | 127.8 | 14,609.0 | 130.5 |
August Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2005 | 101.39 |
| 2006 | 102.49 |
| 2007 | 113.34 |
| 2008 | 107.87 |
| 2009 | 114.79 |
| 2010 | 111.92 |
Export of Apparel to the EU in August 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 5,198.1 | 51.6 | 7,349.0 | 70.8 | 7,375.0 | 65.8 | 8,645.0 | 80.2 | 10,782.0 | 93.9 | 9,874.0 | 87.6 |
| Chapter 62 | 4,360.8 | 43.3 | 5,739.0 | 55.3 | 5,686.0 | 50.7 | 6,299.0 | 58.5 | 7,918.0 | 68.9 | 6,512.0 | 57.8 |
| Chapter 63 | 81.0 | 0.8 | 138.0 | 1.3 | 172.0 | 1.5 | 146.0 | 1.3 | 125.0 | 1.1 | 238.0 | 2.1 |
| Total | 9,639.9 | 95.7 | 13,226.0 | 127.4 | 13,233.0 | 118.0 | 15,090.0 | 140.0 | 18,825.0 | 163.9 | 16,624.0 | 147.5 |
August Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2005 | 100.78 |
| 2006 | 103.78 |
| 2007 | 112.11 |
| 2008 | 107.75 |
| 2009 | 114.86 |
| 2010 | 112.68 |

Export of Apparel to the EU in July 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 4,507.5 | 45.0 | 4,296.0 | 41.3 | 8,906.2 | 79.8 | 10,602.0 | 98.5 | 10,039.0 | 87.4 | 8,231.0 | 73.1 |
| Chapter 62 | 4,135.8 | 41.2 | 4,517.0 | 43.4 | 6,874.5 | 61.6 | 7,466.0 | 69.3 | 7,566.0 | 65.8 | 6,476.0 | 57.5 |
| Chapter 63 | 55.2 | 0.6 | 125.0 | 1.2 | 267.7 | 2.4 | 212.0 | 2.0 | 218.0 | 1.8 | 282.0 | 2.5 |
| Total | 8,698.5 | 86.8 | 8,938.0 | 85.9 | 16,048.4 | 143.8 | 18,280.0 | 169.8 | 17,823.0 | 155.0 | 14,989.0 | 133.2 |
July Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2005 | 100.30 |
| 2006 | 103.98 |
| 2007 | 111.66 |
| 2008 | 107.65 |
| 2009 | 114.90 |
| 2010 | 112.56 |

Export of Apparel to the EU in June 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 3,702.0 | 37.0 | 4,871.3 | 47.0 | 6,954.0 | 62.7 | 7,119.0 | 66.0 | 8,149.0 | 70.9 | 8,600.0 | 75.7 |
| Chapter 62 | 4,328.7 | 43.3 | 5,866.4 | 56.7 | 6,370.0 | 57.4 | 5,399.0 | 50.1 | 6,779.0 | 59.0 | 7,270.0 | 64.0 |
| Chapter 63 | 51.3 | 0.5 | 114.6 | 1.1 | 315.0 | 2.8 | 236.0 | 2.2 | 147.0 | 1.2 | 290.0 | 2.6 |
| Total | 8,082.0 | 80.8 | 10,852.3 | 104.8 | 13,639.0 | 122.9 | 12,754.0 | 118.3 | 15,075.0 | 131.1 | 16,160.0 | 142.2 |
June Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2004 | 100.72 |
| 2005 | 99.99 |
| 2006 | 103.51 |
| 2007 | 110.97 |
| 2008 | 107.82 |
| 2009 | 114.90 |
| 2010 | 113.61 |

Export of Apparel to the EU in May 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 3,078.9 | 30.8 | 4,232.0 | 41.1 | 7,165.0 | 64.6 | 8,100.0 | 75.1 | 7,480.0 | 64.0 | 7,356.0 | 64.7 |
| Chapter 62 | 3,678.8 | 36.8 | 4,033.0 | 39.2 | 6,135.0 | 55.3 | 7,294.0 | 67.7 | 6,228.0 | 53.3 | 6,032.0 | 53.0 |
| Chapter 63 | 120.0 | 1.2 | 126.0 | 1.2 | 315.0 | 2.8 | 310.0 | 2.9 | 188.0 | 1.6 | 255.0 | 2.2 |
| Total | 6,877.7 | 68.8 | 8,391.0 | 81.5 | 13,615.0 | 122.7 | 15,704.0 | 145.7 | 13,896.0 | 118.9 | 13,643.0 | 119.9 |
May Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2004 | 98.86 |
| 2005 | 99.87 |
| 2006 | 102.90 |
| 2007 | 110.85 |
| 2008 | 107.79 |
| 2009 | 116.92 |
| 2010 | 113.74 |

Export of Apparel to the EU in April 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 2,905.3 | 29.1 | 4,851.0 | 47.3 | 6,450.0 | 59.0 | 7,776.0 | 72.1 | 6,419.0 | 54.7 | 6,488.0 | 57.0 |
| Chapter 62 | 3,750.4 | 37.6 | 4,411.0 | 43.0 | 5,523.0 | 50.5 | 5,695.0 | 52.8 | 5,672.0 | 48.3 | 5,868.0 | 51.5 |
| Chapter 63 | 71.1 | 0.7 | 86.0 | 0.8 | 242.0 | 2.2 | 246.0 | 2.3 | 131.0 | 1.1 | 151.0 | 1.3 |
| Total | 6,726.8 | 67.4 | 9,348.0 | 91.1 | 12,215.0 | 111.7 | 13,717.0 | 127.2 | 12,222.0 | 104.1 | 12,507.0 | 109.8 |
April Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2004 | 98.03 |
| 2005 | 99.72 |
| 2006 | 102.66 |
| 2007 | 109.40 |
| 2008 | 107.81 |
| 2009 | 117.37 |
| 2010 | 113.88 |

Export of Apparel to the EU in March 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | Rs. Mn | US$. Mn | |
| Chapter 61 | 3,473.1 | 35.0 | 4,431.0 | 43.2 | 6,161.0 | 56.3 | 6,161.0 | 57.2 | 9,521.0 | 83.3 | 7,473.0 | 65.4 |
| Chapter 62 | 4,203.5 | 42.3 | 4,812.0 | 46.9 | 5,719.0 | 52.3 | 5,719.0 | 53.1 | 8,129.0 | 71.2 | 7,134.0 | 62.5 |
| Chapter 63 | 79.4 | 0.8 | 65.0 | 0.6 | 215.0 | 2.0 | 215.0 | 2.0 | 197.0 | 1.7 | 223.0 | 2.0 |
| Total | 7,756.0 | 78.1 | 9,308.0 | 90.7 | 12,095.0 | 110.6 | 12,095.0 | 112.3 | 17,847.0 | 156.2 | 14,830.0 | 129.9 |
March Avg Exchange Rate (US$1=Rs)
| Year | Rs. |
| 2004 | 97.45 |
| 2005 | 99.44 |
| 2006 | 102.67 |
| 2007 | 109.34 |
| 2008 | 107.73 |
| 2009 | 114.25 |
| 2010 | 114.18 |

Export of Apparel to the EU in February 2010
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
